| J. | Temp. | De 15 | De 14 | De 13 | De 12 | De 11 | De 10 | Apuesta | Premio | Combinación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 2011/2012 | 12.500,00 € | 0,00 € | Descargar | ||||||
| 29 | 2011/2012 | 5 | 69 | 354 | 12.500,00 € | 5.583,03 € | Descargar | |||
| 28 | 2011/2012 | 4 | 36 | 193 | 809 | 12.500,00 € | 11.106,07 € | Descargar | ||
| 27 | 2011/2012 | 1 | 1 | 14 | 106 | 478 | 1515 | 12.500,00 € | 21.032,61 € | Descargar |
| 25 | 2011/2012 | 4 | 13 | 73 | 12.500,00 € | 21.405,01 € | Descargar | |||
| 24 | 2011/2012 | 9 | 86 | 518 | 12.500,00 € | 338,20 € | Descargar | |||
| 22 | 2011/2012 | 4 | 54 | 12.500,00 € | 1.207,30 € | Descargar | ||||
| 18 | 2011/2012 | 16 | 134 | 558 | 12.500,00 € | 542,32 € | Descargar | |||
| 12 | 2011/2012 | 2 | 22 | 146 | 589 | 12.500,00 € | 9.690,97 € | Descargar | ||
| 45 | 2011/2012 | 5 | 39 | 205 | 815 | 12.500,00 € | 21.230,55 € | Descargar | ||
| 28 | 2011/2012 | 3 | 31 | 180 | 566 | 12.500,00 € | 19.255,65 € | Descargar | ||
| 25 | 2011/2012 | 3 | 46 | 251 | 12.500,00 € | 815,48 € | Descargar | |||
| 24 | 2011/2012 | 1 | 18 | 115 | 12.500,00 € | 5.381,85 € | Descargar | |||
| 22 | 2011/2012 | 3 | 20 | 94 | 319 | 12.500,00 € | 20.444,26 € | Descargar | ||
| 20 | 2011/2012 | 15 | 175 | 12.500,00 € | 2.347,50 € | Descargar | ||||
| 18 | 2011/2012 | 2 | 27 | 162 | 687 | 12.500,00 € | 361,46 € | Descargar | ||
| 16 | 2011/2012 | 2 | 20 | 97 | 12.500,00 € | 1.900,15 € | Descargar | |||
| 14 | 2011/2012 | 1 | 7 | 48 | 269 | 12.500,00 € | 4.928,64 € | Descargar | ||
| 11 | 2011/2012 | 3 | 24 | 130 | 12.500,00 € | 309,11 € | Descargar | |||
| 9 | 2011/2012 | 15 | 84 | 341 | 12.500,00 € | 3.127,83 € | Descargar | |||
| 53 | 2010/2011 | 1 | 27 | 141 | 12.500,00 € | 521,93 € | No disponible | |||
| 52 | 2010/2011 | 3 | 44 | 301 | 12.500,00 € | 69,93 € | No disponible | |||
| 51 | 2010/2011 | 2 | 41 | 269 | 1080 | 12.500,00 € | 388,73 € | No disponible | ||
| 50 | 2010/2011 | 2 | 4 | 94 | 402 | 12.500,00 € | 5.525,98 € | No disponible | ||
| 49 | 2010/2011 | 7 | 55 | 187 | 12.500,00 € | 23.920,63 € | No disponible | |||
| 47 | 2010/2011 | 3 | 21 | 142 | 492 | 12.500,00 € | 5.385,00 € | No disponible | ||
| 46 | 2010/2011 | 3 | 68 | 12.500,00 € | 703,01 € | No disponible | ||||
| 45 | 2010/2011 | 1 | 14 | 147 | 730 | 12.500,00 € | 8.611,86 € | No disponible | ||
| 43 | 2010/2011 | 3 | 11 | 79 | 382 | 12.500,00 € | 4.458,10 € | No disponible | ||
| 41 | 2010/2011 | 5 | 38 | 219 | 12.500,00 € | 3.001,09 € | No disponible | |||
| 39 | 2010/2011 | 1 | 5 | 84 | 12.500,00 € | 2.089,32 € | No disponible | |||
| 38 | 2010/2011 | 3 | 66 | 300 | 12.500,00 € | 2.198,95 € | No disponible | |||
| 37 | 2010/2011 | 1 | 7 | 61 | 12.500,00 € | 10.030,48 € | No disponible | |||
| 36 | 2010/2011 | 4 | 32 | 183 | 735 | 13.000,00 € | 161,52 € | No disponible | ||
| 35 | 2010/2011 | 10 | 135 | 12.500,00 € | 41,00 € | Descargar | ||||
| 34 | 2010/2011 | 22 | 231 | 972 | 12.500,00 € | 2.819,70 € | Descargar | |||
| 32 | 2010/2011 | 10 | 81 | 410 | 1444 | 12.500,00 € | 3.932,53 € | Descargar | ||
| 30 | 2010/2011 | 12 | 92 | 448 | 12.500,00 € | 1.114,76 € | Descargar | |||
| 28 | 2010/2011 | 3 | 20 | 96 | 456 | 12.500,00 € | 71.293,49 € | Descargar | ||
| 26 | 2010/2011 | 1 | 13 | 87 | 358 | 1071 | 12.500,00 € | 38.998,53 € | Descargar | |
| 24 | 2010/2011 | 2 | 16 | 94 | 477 | 12.500,00 € | 45.468,69 € | Descargar | ||
| 22 | 2010/2011 | 1 | 1 | 8 | 60 | 323 | 1157 | 25.000,00 € | 670.668,62 € | Descargar |
| 21 | 2010/2011 | 15 | 162 | 885 | 12.500,00 € | 83,40 € | Descargar | |||
| 19 | 2010/2011 | 45 | 352 | 1430 | 12.500,00 € | 855,52 € | Descargar | |||
| 17 | 2010/2011 | 11 | 61 | 326 | 1028 | 13.000,00 € | 34.867,41 € | Descargar | ||
| 15 | 2010/2011 | 6 | 72 | 571 | 25.000,00 € | 300,72 € | Descargar | |||
| 13 | 2010/2011 | 1 | 1 | 10 | 100 | 464 | 1672 | 25.000,00 € | 175.203,33 € | Descargar |
| 11 | 2010/2011 | 2 | 30 | 232 | 25.000,00 € | 10.393,72 € | Descargar | |||
| 10 | 2010/2011 | 2 | 15 | 116 | 541 | 25.000,00 € | 18.124,55 € | Descargar | ||
| 8 | 2010/2011 | 14 | 111 | 25.034,00 € | 6.884,63 € | Descargar | ||||
| 7 | 2010/2011 | 7 | 80 | 426 | 25.033,00 € | 6.287,63 € | Descargar | |||
| 6 | 2010/2011 | 1 | 2 | 3 | 59 | 306 | 1403 | 24.951,50 € | 14.463,94 € | Descargar |
| 4 | 2010/2011 | 4 | 29 | 181 | 25.244,00 € | 547,29 € | Descargar | |||
| 1 | 2010/2011 | 3 | 63 | 374 | 1514 | 24.969,50 € | 12.331,96 € | Descargar | ||
| 4 | 6 | 114 | 1165 | 7117 | 29571 | 801.232,00 € | 1.332.755,94 € |
Detalles
Apuesta total: 801.232,00 €
Premio total: 1.332.755,94 €
Rentabilidad: 66,34%

